Cassa Edile Rimini Untitled Document
Torna alla pagina principale

 

 

 

SITO NON IN AGGIORNAMENTO,
CONSULTARE IL NUOVO SITO www.cassaedilefcr.it

EDILI INDUSTRIA
 
ACCR 29/01/2002 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

AUMENTI RETRIBUTIVI
E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO

Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono modificate come segue:

LIVELLI

AUMENTI NUOVI MINIMI PARAMETRI
Complessivi 01/01/2002 01/01/2003 01/01/2002 01/01/2003
7 100,00 50,00 50,00 947,17 997,17 200
6 90,00 45,00 45,00 852,46 897,46 180
5 75,00 37,50 37,50 710,38 747,88 150
4 70,00 35,00 35,00 663,02 698,02 140
3 65,00 32,50 32,50 615,66 648,16 130
2 58,50 29,25 29,25 554,10 583,35 117
1 50,00 25,00 25,00 473,59 498,59 100


Stampa questa pagina